ƒz[ƒ€ > ƒyƒbƒg‰Â’À‘Ý•¨Œî•ñ > ’À‘Ý•¨ŒÚ×î•ñ
˜Hü | ‹ž•l“Œ–kü |
---|---|
ÅŠñ‰w | ¼ìŒû |
ƒoƒX/•à(•ª) | “k•à18•ª |
ŠÝ’n | ìŒûŽs–Ø4’š–Ú |
’À—¿(‰~) | 92,000 |
ŠÇ—”ï“™(‰~) | 3,000 |
•~‹à/—ç‹à | –³/–³ |
ŠÔŽæ | 3LDK |
•¨Œƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
ê—L–ÊÏi‡uj | 60.5‡u |
ŠÔŽæ“à–ó | ˜a6E—m6E—m5.6ELDK10 |
---|---|---|---|
’z”NŒŽ | 1989”N |
“ü‹—\’è“ú | ‘¦Žž |
Œš•¨ŠK”/ŠÝŠK | 3ŠKŒš‚Ì1ŠK |
’“ŽÔê | ‹ß—× 12,000‰~ |
Œš•¨\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
‰ÎЕی¯ | —v | ![]() |
‰ÂE‘åŒ^Œ¢‰ÂE‘½“ªŽ”‚¢‘Š’k |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊE‹‹“’EƒVƒƒƒ[Eô–Ê‘äEŽû”[Eô‘ó‹@’uêE’Ç•°‚«EƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[EƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰ÂEU•ªEŠp•”‰®EBSECATVEŠOŠÏƒ^ƒCƒ‹“\‚èE’“—ÖêEBƒtƒŒƒbƒciŒõj‘Ήž |
||
“Á‹LŽ–€ | —z“–‚è—ÇDEŠÕÂÈZ‘îŠX |
||
”õl | ƒyƒbƒgŽ”ˆç‚Ìꇃvƒ‰ƒX•~‹à1ƒ–ŒŽ
é‹Ê‚‘¬“S“¹u“씵ƒ–’J‰wv“k•à15•ª ‹ž•l“Œ–küuìŒû‰wv“k•à23•ª ’¬‰ï”ï400‰~ |