ƒz[ƒ€ > ƒyƒbƒg‰Â’À‘Ý•¨Œî•ñ > ’À‘Ý•¨ŒÚ×î•ñ
˜Hü | ‹ž•l“Œ–kü |
---|---|
ÅŠñ‰w | ‰Y˜a |
ƒoƒX/•à(•ª) | “k•à2•ª |
ŠÝ’n | ‚³‚¢‚½‚ÜŽs‰Y˜a‹æ“Œ’‡’¬ |
’À—¿(‰~) | 62,000 |
ŠÇ—”ï“™(‰~) | 4,500 |
•~‹à/—ç‹à | 1ƒ–ŒŽ/1ƒ–ŒŽ |
ŠÔŽæ | 1K |
•¨Œƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
ê—L–ÊÏi‡uj | 21.94‡u |
ŠÔŽæ“à–ó | —m7EK1.5 |
---|---|---|---|
’z”NŒŽ | 2005”N |
“ü‹—\’è“ú | ‘¦Žž |
Œš•¨ŠK”/ŠÝŠK | 5ŠKŒš‚Ì4ŠK |
’“ŽÔê | ‹ß—× |
Œš•¨\‘¢ | “Sœ‘¢ |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
‰ÎЕی¯ | —v | ![]() |
‘Š’kEŒ¢‚Ì‚Ý |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊE‹‹“’EƒVƒƒƒ[Eô–Ê‘äEŽû”[Eô‘ó‹@’uêEƒGƒAƒRƒ“•tEƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgEƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“EŠp•”‰®E—â‘ ŒÉ•tEƒGƒŒƒx[ƒ^[EƒI[ƒgƒƒbƒNEŠOŠÏƒ^ƒCƒ‹“\‚èE‘î”zƒ{ƒbƒNƒXE’“—Öê |
||
“Á‹LŽ–€ | —z“–‚è—ÇDEŠÕÂÈZ‘îŠX |
||
”õl | ƒyƒbƒgŽ”ˆç‚Ìꇃvƒ‰ƒX•~‹à1ƒ–ŒŽ
ƒgƒŠ[ƒgƒƒ“ƒgƒ‹[ƒ€Žg—p—¿@ŒŽŠz2,500‰~ ’“—Öê@ŒŽŠz500‰~ ީޡ‰ï”ï@ŒŽŠz200‰~ |