ƒz[ƒ€ > ƒyƒbƒg‰Â’À‘Ý•¨Œî•ñ > ’À‘Ý•¨ŒÚ×î•ñ
˜Hü | ‹ž•l“Œ–kü |
---|---|
ÅŠñ‰w | ¼ìŒû |
ƒoƒX/•à(•ª) | “k•à5•ª |
ŠÝ’n | ìŒûŽs•À–Ø3’š–Ú |
’À—¿(‰~) | 80,000 |
ŠÇ—”ï“™(‰~) | 10,000 |
•~‹à/—ç‹à | 0.5ƒ–ŒŽ/1ƒ–ŒŽ |
ŠÔŽæ | 1K |
•¨Œƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
ê—L–ÊÏi‡uj | 36.85‡u |
ŠÔŽæ“à–ó | —m14.5EK4.1 |
---|---|---|---|
’z”NŒŽ | 2006”N |
“ü‹—\’è“ú | ‘¦Žž |
Œš•¨ŠK”/ŠÝŠK | 8ŠKŒš‚Ì5ŠK |
’“ŽÔê | ‹ß—× |
Œš•¨\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
‰ÎЕی¯ | —v | ![]() |
‘Š’k |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊE‹‹“’EƒVƒƒƒ[Eô–Ê‘äEŽû”[Eô‘ó‹@’uêEƒGƒAƒRƒ“•tE’Ç•°‚«E—ŽºŠ£‘‡‹@•tEƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[EƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“EŠp•”‰®ECATVEƒGƒŒƒx[ƒ^[EƒI[ƒgƒƒbƒNETVƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“E‘î”zƒ{ƒbƒNƒXE’“—ÖêEBƒtƒŒƒbƒciŒõj‘Ήž |
||
“Á‹LŽ–€ | —z“–‚è—ÇDEŠÕÂÈZ‘îŠX |
||
”õl | ƒyƒbƒgŽ”ˆç‚Ìꇃvƒ‰ƒX•~‹à1ƒ–ŒŽ
‚h‚gƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“ ’¬‰ï”ï@ŒŽŠz300‰~ |