ƒz[ƒ€ > ƒyƒbƒg‰Â’À‘Ý•¨Œî•ñ > ’À‘Ý•¨ŒÚ×î•ñ
˜Hü | 鋞ü |
---|---|
ÅŠñ‰w | ŒË“c |
ƒoƒX/•à(•ª) | “k•à27•ª |
ŠÝ’n | ŒË“cŽsù–Ú5’š–Ú |
’À—¿(‰~) | 75,000 |
ŠÇ—”ï“™(‰~) | 3,000 |
•~‹à/—ç‹à | 1ƒ–ŒŽ/–³ |
ŠÔŽæ | 2LDK |
•¨Œƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
ê—L–ÊÏi‡uj | 51.56‡u |
ŠÔŽæ“à–ó | ˜a6E—m4.5ELDK10 |
---|---|---|---|
’z”NŒŽ | 1992”N |
“ü‹—\’è“ú | ‘¦Žž |
Œš•¨ŠK”/ŠÝŠK | 3ŠKŒš‚Ì3ŠK |
’“ŽÔê | ‹ß—× |
Œš•¨\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
‰ÎЕی¯ | —v | ![]() |
‘Š’k |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊE‹‹“’EƒVƒƒƒ[Eô–Ê‘äEŽû”[Eô‘ó‹@’uêEƒGƒAƒRƒ“•tE’Ç•°‚«EƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[EƒJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“EƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰ÂEƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOEU•ªETVƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“E’“—Öê |
||
“Á‹LŽ–€ | —z“–‚è—ÇDEŠÕÂÈZ‘îŠX |
||
”õl | ƒyƒbƒgŽ”ˆç‚Ìꇃvƒ‰ƒX•~‹à‚Pƒ–ŒŽi‘Þ‹ŽŽžž‹p—Lj
鋞üuŒË“cŒö‰€‰wvƒoƒX15•ª |