ƒz[ƒ€ > ƒyƒbƒg‰Â’À‘Ý•¨Œî•ñ > ’À‘Ý•¨ŒÚ×î•ñ
˜Hü | é‹Ê‚‘¬“S“¹ |
---|---|
ÅŠñ‰w | “씵ƒ–’J |
ƒoƒX/•à(•ª) | “k•à10•ª |
ŠÝ’n | ìŒûŽs“씵ƒ–’J1’š–Ú |
’À—¿(‰~) | 93,000 |
ŠÇ—”ï“™(‰~) | 4,500 |
•~‹à/—ç‹à | –³/0.5ƒ–ŒŽ |
ŠÔŽæ | 2LDK |
•¨Œƒ^ƒCƒv | ƒAƒp[ƒg |
ê—L–ÊÏi‡uj | 55.47‡u |
ŠÔŽæ“à–ó | —m5.1E—m6.1ELDK11.1 |
---|---|---|---|
’z”NŒŽ | 2012”N |
“ü‹—\’è“ú | ‘¦Žž |
Œš•¨ŠK”/ŠÝŠK | 2ŠKŒš‚Ì1ŠK |
’“ŽÔê | —L 8,800‰~ |
Œš•¨\‘¢ | Œy—Ê“Sœ‘¢ |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
‰ÎЕی¯ | —v | ![]() |
‰ÂEŒ¢‚Ì‚Ý |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊE‹‹“’EƒVƒƒƒ[Eô–Ê‘äEŽû”[Eô‘ó‹@’uêEƒGƒAƒRƒ“•tE—ŽºŠ£‘‡‹@•tEƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[EƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgEƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“EƒJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“Eƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOEU•ªEŠp•”‰®EƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒƒ[ƒbƒgEBSEƒI[ƒgƒƒbƒNETVƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“E’“—Öê |
||
“Á‹LŽ–€ | —z“–‚è—ÇDEŠÕÂÈZ‘îŠX |
||
”õl | ƒyƒbƒgŽ”ˆç‚Ìꇃvƒ‰ƒX•~‹à1ƒ–ŒŽ
ƒI[ƒ‹“d‰» |