ƒz[ƒ€ > ƒyƒbƒg‰Â’À‘Ý•¨Œî•ñ > ’À‘Ý•¨ŒÚ×î•ñ
˜Hü | ‹ž•l“Œ–kü |
---|---|
ÅŠñ‰w | ˜n |
ƒoƒX/•à(•ª) | “k•à15•ª |
ŠÝ’n | ˜nŽs’†‰›5’š–Ú |
’À—¿(‰~) | 100,000 |
ŠÇ—”ï“™(‰~) | 5,000 |
•~‹à/—ç‹à | 1ƒ–ŒŽ/–³ |
ŠÔŽæ | 3LDK |
•¨Œƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
ê—L–ÊÏi‡uj | 66.75‡u |
ŠÔŽæ“à–ó | ˜a6E—m6E—m6ELDK13.25 |
---|---|---|---|
’z”NŒŽ | 1990”N |
“ü‹—\’è“ú | ‘¦Žž |
Œš•¨ŠK”/ŠÝŠK | 6ŠKŒš‚Ì3ŠK |
’“ŽÔê | ‹ß—× |
Œš•¨\‘¢ | “Sœ‘¢ |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
‰ÎЕی¯ | —v | ![]() |
‘Š’kE‘½“ªŽ”‚¢‘Š’k |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊE‹‹“’EƒVƒƒƒ[Eô–Ê‘äEŽû”[Eô‘ó‹@’uêEƒGƒAƒRƒ“•tE’Ç•°‚«EƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰ÂEU•ªEƒGƒŒƒx[ƒ^[E‘î”zƒ{ƒbƒNƒXE’“—Öê |
||
“Á‹LŽ–€ | —z“–‚è—ÇDEŠÕÂÈZ‘îŠXEƒtƒŠ[ƒŒƒ“ƒg(1ƒ–ŒŽ) |
||
”õl | ƒyƒbƒgŽ”ˆç‚Ìꇃvƒ‰ƒX•~‹à1ƒ–ŒŽ
鋞ü¢ŒË“c‰w£“k•à17•ª |