ƒz[ƒ€ > ƒyƒbƒg‰Â’À‘Ý•¨Œî•ñ > ’À‘Ý•¨ŒÚ×î•ñ
˜Hü | ‹ž•l“Œ–kü |
---|---|
ÅŠñ‰w | “ì‰Y˜a |
ƒoƒX/•à(•ª) | “k•à13•ª |
ŠÝ’n | ‚³‚¢‚½‚ÜŽs“ì‹æªŠÝ4’š–Ú |
’À—¿(‰~) | 86,000 |
ŠÇ—”ï“™(‰~) | 2,000 |
•~‹à/—ç‹à | 2ƒ–ŒŽ/1ƒ–ŒŽ |
ŠÔŽæ | 4DK |
•¨Œƒ^ƒCƒv | ƒAƒp[ƒg |
ê—L–ÊÏi‡uj | 53.71‡u |
ŠÔŽæ“à–ó | —m7E—m6E—m3.75E—m3.3EDK5.5 |
---|---|---|---|
’z”NŒŽ | 1995”N |
“ü‹—\’è“ú | ‘¦Žž |
Œš•¨ŠK”/ŠÝŠK | 2ŠKŒš‚Ì1ŠK |
’“ŽÔê | 1‘ä•t(–³—¿) |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
‰ÎЕی¯ | —v | ![]() |
‘Š’k |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊE‹‹“’EƒVƒƒƒ[EŽû”[Eô‘ó‹@’uêEƒGƒAƒRƒ“•tE’Ç•°‚«EŠp•”‰®EÆ–¾Ší‹ï•tETVƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“ |
||
“Á‹LŽ–€ | —z“–‚è—ÇDEŠÕÂÈZ‘îŠX |
||
”õl | ƒGƒAƒRƒ“2Šî |